Descrizione Prodotto
ART | A | B | C | D | E | GRADINI | PREZZO DI LISTINO | PREZZO WEB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2203 | 255 | 805 | 330 | 60 | 375 | 3 con antiscivolo grigio | €752,51 | €602,01 | Acquista |
2203 GL | 255 | 805 | 330 | 60 | 375 | 3 con antiscivolo marrone | €752,51 | €602,01 | Acquista |
2203 S | 255 | 805 | 275 | 60 | 375 | 3 con antiscivolo grigio | €698,46 | €558,77 | Acquista |
2203 S GL | 255 | 805 | 275 | 60 | 375 | 3 con antiscivolo marrone | €698,46 | €558,77 | Acquista |
2203 4 | 255 | 1060 | 335 | 60 | 395 | 4 con antiscivolo grigio | €854,93 | €683,95 | Acquista |
2203 4 GL | 255 | 1060 | 335 | 60 | 395 | 4 con antiscivolo marrone | €854,93 | €683,95 | Acquista |
2203 4 L | 255 | 1060 | 435 | 60 | 395 | 4 con antiscivolo grigio | €908,99 | €727,19 | Acquista |
2203 4 L GL | 255 | 1060 | 435 | 60 | 395 | 4 con antiscivolo marrone | €908,99 | €727,19 | Acquista |
2390 | 355 | 1455 | 435 | 60 | 495 | 4 con antiscivolo grigio | €1021,37 | €817,10 | Acquista |
2390 GL | 355 | 1455 | 435 | 60 | 495 | 4 con antiscivolo marrone | €1021,37 | €817,10 | Acquista |
Recensioni
non ci sono ancora recensioni